この記事では、おすすめのMNP弾5選を紹介していきます。
- 早く弾を作れる
- 安く弾を作れる
- 即解約OK
↑MNP転売はスピードが命(キャンペーンが終わる可能性もあるから)です。

なので、これから紹介するおすすめのMNP弾を選んでおけば間違い無いです!
今から紹介する5つのおすすめのMNP弾は、実際にMNPせどり歴1年のボク(リタ)が今もMNP弾として使っています!
MNPせどりのやり方がわからない方はまずは以下の動画をご覧になってください!
✔︎本記事の筆者
- MNPせどり歴1年のリタ
- MNP転売で120万円の利益
目次
LinksMate:ドコモ回線


LinksMateの詳細
![]() ![]() | リンクスメイト (LinksMate) |
回線キャリア | ドコモ回線 |
初期費用 | 437円(税込)+送料1,100円 =1,537円 ※沖縄を含む離島のみ2,200円 |
基本料金 (音声通話あり) | 519円(税込) ※日割り計算 |
解約手数料 | 3,300円 (最後のSIMを解約する時に発生) ※契約を1つ残しておけば発生しません |
MNP転出料 | 0円 |
MNP予約番号発行までの期間 | 4日 |
MNP弾費用合計 | (解約なし2,056円~) 5,356円 |
注意点
・プランを解約すると、プラン解約手数料:3,300円がかかる。
簡単に言うと、シムを全部解約した時にお金がかかるやつ。なので、シムを全部解約しなければ解約手数料は不要。
b-mobile:ドコモ回線・ソフトバンク回線


b-mobileの詳細
![]() ![]() | b-mobile(ビーモバイル) (日本通信SIM) |
回線キャリア | ドコモ回線・ソフトバンク回線 |
最安基本料金/月 (音声通話あり) | 1,089円 |
初期費用 (事務手数料) | 3,300円 |
送料 | 0円 |
解約手数料 | 0円 |
MNP転出料 | 0円 |
MNP予約番号発行までの期間 | 4日前後 |
合計 | 4,389円 |
注意点
・特になし
J:COM MOBILE:au回線


j:comモバイルの詳細
![]() ![]() | J:COMモバイル |
回線キャリア | au回線 |
初期費用 | 0円 (WEB申し込み) |
基本料金 (音声通話あり) | 税込1,078円 |
解約手数料 | 0円 (※Aプラン スマホセットの長期契約をしていた場合は5,280円~9,350円の長期契約解除料金がかかります) |
MNP転出料 | 0円 |
SIMの返却 | 不要 |
MNP予約番号発行までの期間 | ・Aプラン契約 9時~21時なら すぐに発行 21時~翌朝9時なら翌朝9時半から順次発行 ・Dプラン契約 5日以内 |
MNP弾費用合計 | 税込1,078円←破格 |
注意点
・特になし
楽天モバイル:楽天回線


楽天モバイルの詳細
SIMカード発行手数料 | 0円 |
回線キャリア | 楽天モバイル |
事務手数料 | 0円 |
月額料金 | 1,078円~3,278円(税込み) |
MNP転出手数料 | 0円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 |
解約金 | 0円 |
最大回線契約数 | 5回線 |
MNP予約番号発行までの期間 | eKyc本人確認なら即日開通可能 |
総額 | 1,080円 |
注意点
- 特になし
イオンモバイル:au 回線・ドコモ回線


イオンモバイルの詳細
![]() ![]() | イオンモバイル |
回線キャリア | au 回線・ドコモ回線 |
基本料金 (音声通話あり) | 803円 |
初期費用 | 3,300円 (エントリーパッケージ購入費用) |
送料 | 0円 |
解約手数料 | 0円 |
MNP転出料 | 0円 |
MNP予約番号発行までの期間 | 4~5日 |
MNP弾費用合計 | 4,103円 |
注意点
- 特になし
まとめ
今回はおすすめのMNP弾5選を紹介しました。
おすすめのMNP弾5選
- LinksMate
- b-mobile
- J:COM MOBILE
- 楽天モバイル
- イオンモバイル
まだMNP転売のやり方を知らない方は以下の画像をご覧ください!
パスワードは「nsf-3」です。



わからないことがあったら、こちらに質問してもOKです!